Rozmiar
Tabela rozmiarów
Ilość
Przewidywany czas realizacji:
Opis produktu
Materiał
Pielęgnacja
Dostawa i zwroty
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość (cm) | Rękaw (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86–90 | 65 | 19 |
| S | 91–96 | 68 | 20 |
| M | 97–102 | 71 | 21 |
| L | 103–108 | 74 | 22 |
| XL | 109–114 | 77 | 23 |
| XXL | 115–120 | 80 | 24 |
Może Cię zainteresować